Giacche e pantaloni
Taglie Uomo
COME PRENDERE LE MISURE
Torace: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) nel punto più largo, sotto le ascelle.
Vita: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) della linea naturale della vita, all’altezza dell’ombelico.
Bacino: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) della parte più ampia del bacino, circa 20cm sotto la linea di cintura.
Braccio: Devi misurare la lunghezza del braccio partendo dalla spalla fino al polso.
Cavallo: Devi misurare la lunghezza della gamba partendo dal cavallo fino alla caviglia.
Taglia corta (fino a 174 cm altezza corpo) | KM/25 | KL/26 | KXL/27 | KXXL/28 | K3XL/28 | K4XL/30 | K5XL/31 | K6XL | K8XL | K10XL | ||
Taglia normale (175-180 cm altezza corpo) | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 | 5XL/62 | 6XL/64 | 8XL/68 | 10XL/70 |
Taglia lunga (da 181 cm altezza corpo) | LS | LM/98 | LL/102 | LXL/106 | LXXL/110 | L3XL/114 | L4XL | |||||
Torace (cm) | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-110 | 111-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-132 | 133-140 | 141-150 | 151-165 |
Vita (cm) | 72-81 | 82-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-130 | 130-140 | 150-160 |
Bacino (cm) | 92-97 | 98-101 | 102-106 | 107-109 | 110-114 | 115-118 | 119-122 | 123-127 | 128-132 | 133-140 | 141-150 | 151-165 |
Taglie Donna
COME PRENDERE LE MISURE
Torace: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) nel punto più largo, sotto le ascelle.
Vita: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) della linea naturale della vita, all’altezza dell’ombelico.
Bacino: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura il diametro (non la circonferenza) della parte più ampia del bacino, circa 20cm sotto la linea di cintura.
Braccio: Devi misurare la lunghezza del braccio partendo dalla spalla fino al polso.
Cavallo: Devi misurare la lunghezza della gamba partendo dal cavallo fino alla caviglia.
Taglia corta (fino a 164 cm altezza corpo) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Taglia normale (165-172 cm altezza corpo) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taglia lunga (da 172 cm altezza corpo) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||
Torace (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Vita (cm) | 60-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-81 | 82-85 | 86-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 |
Bacino (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-110 | 111-116 | 117-121 | 122-126 | 127-130 |
Guanti
COME PRENDERE LE MISURE
Con il metro, misura la circonferenza del palmo della mano all’altezza delle nocche, escludendo il pollice.
Taglie internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taglie | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |