Giacche e pantaloni
COME PRENDERE LE MISURE
Torace: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza nel punto più largo, sotto le ascelle.
Vita: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della linea naturale della vita, all’altezza dell’ombelico.
Fianchi: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della parte più ampia del bacino, circa 20cm sotto la linea di cintura.
Braccio: Devi misurare la lunghezza del braccio partendo dalla spalla fino al polso.
Cavallo: Devi misurare la lunghezza della gamba partendo dal cavallo fino alla caviglia.
Taglie Uomo giacche
Taglie internazionali | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Torace (cm) | 88,9-93,98 | 96,52-101,6 | 104,14-109,22 | 111,76-116,84 | 119,38-127 | 129,54-137,16 |
Altezza (cm) | 167,64-172,72 | 172,72-177,8 | 177,8-182,88 | 180,34-185,42 | 182,88-187,96 | 182,88-187,96 |
Taglie Uomo pantaloni
Taglie europee | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglie internazionali | S | M | M | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Vita (cm) | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 96,52 | 101,6 | 106,68 | 111,76 | 116,84 |
Fianchi (cm) | 86,36-88,9 | 91,44-93,98 | 96,52-99,06 | 101,6-104,14 | 106,68-109,22 | 111,76-114,3 | 116,84-119,38 | 121,92-124,46 | 127-129,54 |
Altezza (cm) | 167,64-172,72 | 172,72-177,8 | 172,72-177,8 | 177,8-182,88 | 180,34-185,42 | 182,88-187,96 | 182,88-187,96 | 182,88-187,96 | 182,88-187,96 |
COME PRENDERE LE MISURE
Torace: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza nel punto più largo, sotto le ascelle.
Vita: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della linea naturale della vita, all’altezza dell’ombelico.
Fianchi: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della parte più ampia del bacino, circa 20cm sotto la linea di cintura.
Coscia: Devi misurare la circonferenza della coscia nel suo punto più largo.
Braccio: Devi misurare la lunghezza del braccio partendo dalla spalla fino al polso.
Cavallo: Devi misurare la lunghezza della gamba partendo dal cavallo fino alla caviglia.
Taglie Donna giacche
Taglie europee | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
Taglie internazionali | XS | S | M | L | XL |
Torace (cm) | 81,28-83,82 | 86,36-88,9 | 91,44-93,98 | 96,52-101,6 | 104,14-109,22 |
Vita (cm) | 60,96-63,5 | 66,04-68,58 | 71,12-74,93 | 78,74-82,55 | 86,36-90,17 |
Fianchi (cm) | 87,63-90,17 | 92,71-95,25 | 97,79-101,6 | 102,87-109,22 | 113,03 |
Taglie Donna pantaloni
Taglie europee | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taglie internazionali | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
Vita (cm) | 60,96 | 63,5 | 66,04 | 68,58 | 71,12 | 74,93 | 78,74 | 82,55 | 86,36 |
Fianchi (cm) | 87,63 | 90,17 | 92,71 | 95,25 | 97,79 | 101,6 | 105,41 | 109,22 | 113,03 |
Coscia (cm) | 49,53 | 51,435 | 53,34 | 55,245 | 57,15 | 59,69 | 62,23 | 64,77 | 67,31 |
COME PRENDERE LE MISURE
Torace: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza nel punto più largo, sotto le ascelle.
Vita: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della linea naturale della vita, all’altezza dell’ombelico.
Fianchi: Mantieni il metro in posizione orizzontale e misura la circonferenza della parte più ampia del bacino, circa 20cm sotto la linea di cintura.
Coscia: Devi misurare la circonferenza della coscia nel suo punto più largo.
Braccio: Devi misurare la lunghezza del braccio partendo dalla spalla fino al polso.
Cavallo: Devi misurare la lunghezza della gamba partendo dal cavallo fino alla caviglia.
Taglie Bambino giacche
Taglie internazionali | S | M | L | XL |
Età | 6-7 anni | 8 anni | 10-12 anni | 14 anni |
Torace (cm) | 60,96-63,5 | 66,04-68,58 | 71,12-73,66 | 76,2-78,74 |
Altezza (cm) | 116,84-124,46 | 127-134,62 | 137,16-149,86 | 152,4-162,56 |
Taglie Bambino pantaloni
Taglie europee | 22 | 24 | 26 | 28 |
Taglie internazionali | S | M | L | XL |
Età | 6-7 anni | 8 anni | 10/12 anni | 14 anni |
Altezza (cm) | 116,84-124,46 | 127-134,62 | 137,16-149,86 | 152,4-162,56 |
Vita (cm) | 55,88-58,42 | 60,96-63,5 | 66,04-68,58 | 71,12-73,66 |
Guanti
COME PRENDERE LE MISURE
Con il metro, misura la lunghezza della mano dal palmo fino alla punta delle dita.
Taglie Adulto
Taglie internazionali | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taglia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Misura mano (cm) – Uomo | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20 | 20-20,6 | 20,6-21,2 | 21,2-21,8 | 21,8-22,4 |
Misura mano (cm) – Donna | 17-17,6 | 17,6-18,2 | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 |
Taglie Bambino
Taglie internazionali | YXS | YS | YM | YL |
Taglia | 4 | 5 | 6 | 7 |
Misura mano (cm) | 13,2-13,8 | 13,8-14,4 | 14,4-15 | 15-15,6 |
Caschi
COME PRENDERE LE MISURE
Misura la circonferenza della testa. Usa il metro facendolo passare 1cm sopra le orecchie e immediatamente sopra le sopracciglia.
Taglie Adulto
Taglie internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL |
V1 – Circonferenza testa (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
V2 – Circonferenza testa (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
V3 – Circonferenza testa (cm) | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Taglie Bambino
Taglie internazionali | YS | YM | YL |
Circonferenza testa (cm) | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Pantaloni
Taglie Uomo
TAGLIA | A GIROVITA |
28 | 71-74 cm |
30 | 76-79 cm |
32 | 81-84 cm |
34 | 86-89 cm |
36 | 91-94 cm |
38 | 97-99 cm |
40 | 102-104 cm |